Assessments Score
Business Partner
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 36.6 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 36.6 % | 8 |
Final follow-up | 100 % | 2 |
Chemical Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 33.1 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 76.3 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 33.1 % | 6 |
Final follow-up | 76.3 % | 2 |
Child Labor&Young Worker
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 72 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 90.6 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 72 % | 7 |
Final follow-up | 90.6 % | 2 |
Disciplinary
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 57.6 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 90.3 % |
Factories | 3 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 57.6 % | 8 |
Final follow-up | 90.3 % | 3 |
Discrimination
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 76.3 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 3 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 76.3 % | 8 |
Final follow-up | 100 % | 3 |
EHS Overall Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 30.9 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 72.2 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 30.9 % | 7 |
Final follow-up | 72.2 % | 2 |
Electrical Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 60.4 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 88 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 60.4 % | 6 |
Final follow-up | 88 % | 2 |
Environment
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 46.2 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 62 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 46.2 % | 7 |
Final follow-up | 62 % | 2 |
Fire Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 68.4 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 98.1 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 68.4 % | 6 |
Final follow-up | 98.1 % | 2 |
Forced Labor
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 92.9 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 98.5 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 92.9 % | 8 |
Final follow-up | 98.5 % | 2 |
Freedom of Association
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 59.3 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 92.1 % |
Factories | 3 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 59.3 % | 8 |
Final follow-up | 92.1 % | 3 |
General Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 63.1 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 93.5 % |
Factories | 3 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 63.1 % | 8 |
Final follow-up | 93.5 % | 3 |
Grievance
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 39.2 % |
Factories | 11 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 88.2 % |
Factories | 3 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 39.2 % | 11 |
Final follow-up | 88.2 % | 3 |
Machine Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 49.5 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 85.6 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 49.5 % | 6 |
Final follow-up | 85.6 % | 2 |
Personal Protection
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 59.2 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 90.2 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 59.2 % | 7 |
Final follow-up | 90.2 % | 2 |
Remuneration
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 65.1 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 91.9 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 65.1 % | 7 |
Final follow-up | 91.9 % | 2 |
Working Condition
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 68.9 % |
Factories | 9 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 91.6 % |
Factories | 3 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 68.9 % | 9 |
Final follow-up | 91.6 % | 3 |
Working hour
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 61.5 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 2 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 61.5 % | 7 |
Final follow-up | 100 % | 2 |