Assessments Score
Business Partner
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 28.5 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 58.3 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 28.5 % | 6 |
Final follow-up | 58.3 % | 4 |
Chemical Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 35.5 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 71.3 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 35.5 % | 5 |
Final follow-up | 71.3 % | 4 |
Child Labor&Young Worker
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 83.7 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 77.2 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 83.7 % | 5 |
Final follow-up | 77.2 % | 5 |
Disciplinary
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 53.4 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 76 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 53.4 % | 7 |
Final follow-up | 76 % | 5 |
Discrimination
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 74.4 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 93.3 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 74.4 % | 7 |
Final follow-up | 93.3 % | 5 |
EHS Overall Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 26.5 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 48.1 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 26.5 % | 5 |
Final follow-up | 48.1 % | 4 |
Electrical Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 70.5 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 85.7 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 70.5 % | 5 |
Final follow-up | 85.7 % | 4 |
Environment
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 55.4 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 66.9 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 55.4 % | 5 |
Final follow-up | 66.9 % | 4 |
Fire Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 67 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 85.3 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 67 % | 5 |
Final follow-up | 85.3 % | 4 |
Forced Labor
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 74.3 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 96.9 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 74.3 % | 7 |
Final follow-up | 96.9 % | 5 |
Freedom of Association
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 38.6 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 53 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 38.6 % | 7 |
Final follow-up | 53 % | 4 |
General Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 62.3 % |
Factories | 8 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 83.5 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 62.3 % | 8 |
Final follow-up | 83.5 % | 4 |
Grievance
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 53.9 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 75.8 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 53.9 % | 6 |
Final follow-up | 75.8 % | 4 |
Machine Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 62.7 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 80.3 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 62.7 % | 5 |
Final follow-up | 80.3 % | 4 |
Personal Protection
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 68.2 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 76.9 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 68.2 % | 5 |
Final follow-up | 76.9 % | 4 |
Remuneration
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 56 % |
Factories | 5 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 70.6 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 56 % | 5 |
Final follow-up | 70.6 % | 4 |
Working Condition
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 67.7 % |
Factories | 7 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 76.9 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 67.7 % | 7 |
Final follow-up | 76.9 % | 4 |
Working hour
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 47.9 % |
Factories | 6 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 65.5 % |
Factories | 4 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 47.9 % | 6 |
Final follow-up | 65.5 % | 4 |