Assessments Score
Disciplinary
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 37.1 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 82.4 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 37.1 % | 1 |
Final follow-up | 82.4 % | 1 |
Discrimination
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 88.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 88.7 % | 1 |
Final follow-up | 100 % | 1 |
Forced Labor
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 87.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 87.7 % | 1 |
Final follow-up | 100 % | 1 |
Freedom of Association
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 29.8 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 54.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 29.8 % | 1 |
Final follow-up | 54.7 % | 1 |
General Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 54.9 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 81.3 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 54.9 % | 1 |
Final follow-up | 81.3 % | 1 |
Grievance
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 18.4 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 72.1 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 18.4 % | 1 |
Final follow-up | 72.1 % | 1 |
Working Condition
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 78.1 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 87.4 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 78.1 % | 1 |
Final follow-up | 87.4 % | 1 |