Assessments Score
Business Partner
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 66.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 66.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 66.7 % | 1 |
Final follow-up | 66.7 % | 1 |
Chemical Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 45.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 63.3 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 45.7 % | 1 |
Final follow-up | 63.3 % | 1 |
Child Labor&Young Worker
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 77.8 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 77.8 % | 1 |
Final follow-up | 100 % | 1 |
Disciplinary
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 40.8 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 84.5 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 40.8 % | 1 |
Final follow-up | 84.5 % | 1 |
Discrimination
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 66.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 66.7 % | 1 |
Final follow-up | 100 % | 1 |
EHS Overall Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 42 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 42 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 42 % | 1 |
Final follow-up | 42 % | 1 |
Electrical Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 80 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 80 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 80 % | 1 |
Final follow-up | 80 % | 1 |
Environment
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 51 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 57.7 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 51 % | 1 |
Final follow-up | 57.7 % | 1 |
Fire Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 85.8 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 97.1 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 85.8 % | 1 |
Final follow-up | 97.1 % | 1 |
Forced Labor
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 90.9 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 100 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 90.9 % | 1 |
Final follow-up | 100 % | 1 |
Freedom of Association
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 15.5 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 34.4 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 15.5 % | 1 |
Final follow-up | 34.4 % | 1 |
General Management
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 58.8 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 70.2 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 58.8 % | 1 |
Final follow-up | 70.2 % | 1 |
Grievance
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 32.3 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 45.3 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 32.3 % | 1 |
Final follow-up | 45.3 % | 1 |
Machine Safety
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 58.9 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 58.9 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 58.9 % | 1 |
Final follow-up | 58.9 % | 1 |
Personal Protection
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 57.2 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 70.3 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 57.2 % | 1 |
Final follow-up | 70.3 % | 1 |
Remuneration
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 37.4 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 66.6 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 37.4 % | 1 |
Final follow-up | 66.6 % | 1 |
Working Condition
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 62.1 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 84.6 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 62.1 % | 1 |
Final follow-up | 84.6 % | 1 |
Working hour
Assessment Type | Initial assessment |
Score in percentage | 53.3 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Final follow-up |
Score in percentage | 70 % |
Factories | 1 |
Assessment Type | Score in percentage | Factories |
---|---|---|
Initial assessment | 53.3 % | 1 |
Final follow-up | 70 % | 1 |